“北国风光,千里冰封,万里雪飘。”能够体现这句诗词精髓的地方,莫过于我国最北端的黑龙江省漠河县北极村了,这里每到冬季,气温就保持在零下15℃至40℃之间,想要体验汽车在冰雪路面上的表现,这里当然是最合适的地方之一。这次,我就来到中国的最北端,试驾2015款东风风行景逸X5(以下简称景逸X5)。

● 试驾车介绍
2015款风行景逸X5与2013款车型在外观、车身尺寸和动力总成上没有变化,而其它配置方面,2015款X5 1.8T车型多了中控触摸显示屏、上坡辅助、无钥匙进入和无钥匙启动功能,另外2015款1.8T 旗舰型还配备了胎压监测和全景摄像头。

景逸X5 2015款 1.8T 尊享型
● 试驾场地及项目介绍
为了模拟真实的冰雪混合路面,本次试驾场地选择在位于中俄边境的黑龙江江面上,漠河极寒的气温已经将江面冰封,再加上前些日子下了几场大雪,试驾场地已经成为名副其实的冰雪“路面”。


试驾项目方面,主要包括S形绕桩、直线加速与制动,这几个项目主要是测试在冰雪路况下,车辆的操控性、制动性的表现。景逸X5的驱动方式是绝大多数家用车所采用的前置前驱,所以在冰雪路面驾驶时的一些注意事项和心得,对于经常开前驱车的司机朋友们来说是可以借鉴的,下面我会一边介绍测试时的感受,一边和大家分享一些雪地驾驶的经验。
● 试驾项目体验
项目一:S形绕桩
主要体验:ESP关闭/开启状态对车身操控稳定性的影响
S形绕桩的设置相信大多数人都见过,由多个桩桶排成一排,而车辆需要从这些桩桶之间穿插前进,体验一下ESP开启和关闭后,车身操控稳定性的状态。

在冰雪路面驾驶车辆,最重要的就是要控制车速,如果驾驶中因为车速过快而失控,后果是不堪设想的。掌握好方向也并不那么容易,切记不可猛打方向盘,如果方向盘转动幅度较大,就会出现车辆打横甚至转圈,我想谁也不会希望看到自己的车在路上“横行霸道”吧。另外,转弯的时候尽量拐大弯,方向打的少一些,这样即使出现转向过度,反打方向的行程也短,便于驾驶者掌控车辆。



开启ESP后,虽然可以在一定程度上挽救车身姿态,但并不意味着您可以随心所欲,否则很可能也会发生意外。在平时生活中,冰雪路面驾驶车辆遇到紧急情况时,切记千万不要猛打方向,那样容易发生侧滑,尤其是新手和没有冰雪驾驶经验的司机朋友们一定要注意,冰雪路面驾驶注意控制车速,“慢”字当头。
项目二:直线加速与制动
主要体验:起步时轮胎打滑,电子系统介入速度
第二个项目是直线加速与制动,在十分容易打滑的冰雪路面上,相信大家都知道如果起步时油门稍微深踩,车辆轮胎很容易出现打滑,此时ESP会在第一时间内介入,只要驾驶者把稳方向盘,车身不会随车轮的滑动而出现摆动,加速过程的姿态平稳,车辆就会很顺利的出发。

这里分享一个小窍门,平时我们开手动挡车型都是一挡起步,但在冰雪路面上,由于一挡的扭矩较大,车轮很容易打滑,所以冰雪路面起步时,不妨试试二挡,可以防止打滑,自动挡车型可以调整到雪地模式,另外要注意,轻轻给油的效果要比大脚踩油效果好很多。


车辆加速至临近刹车点,此时全力刹车我很明显感觉到ABS系统开始起作用,而且反应很大,弹得我的脚都疼,但车辆并没有迅速减慢速度,而是继续快速向前滑行,我心里立刻开始打鼓,由于场地不平整,车身也开始有些轻微的左右摆动。
当我手足无措时,旁边的教练告诉我,不要猛打方向盘,可以看情况小幅度的调整方向,把车身摆正,冰雪路面刹车本来就是这种效果,所以不要慌张,把稳方向盘,其他的交给电子辅助系统就好了。冷静下来后,我感到EBD(电子制动力分配系统)正在帮我调整车身姿态,之后车辆就乖乖按照我控制范围内的行驶轨迹刹停。

全力刹车时,没有经验的人肯定会感到紧张,实际生活中如果遇到这种情况,千万不能乱打方向,稳定心态把稳方向很重要,电子系统会在这个阶段不停的进行修正车身状态,所以不要惊慌。没有电子辅助系统的车型可能会比较危险,注意在刹车时不要一脚踩到底,点刹+紧握方向盘控制好方向,可以降低危险,不过这些操作需要有一定的经验,所以冰雪路面适当的控制车辆慢行才是最重要的,另外如果您生活在冬季下雪比较多的城市,建议您购车时尽量选择配备了ESP的车型。
● 小结:
虽然景逸X5的这次冰雪试驾,两个项目都比较简单,但对于这样一款没有四驱系统,售价在10万元左右的车型来说,它的表现已经算是比较不错了,ESP介入比较及时,ABS的反应也很适当,有了这些电子辅助系统的帮助,冰雪驾驶也显得并不是那么难以控制。但我还是要再次提醒大家,在冰雪路面上,除了有ESP等电子设备的帮助外,保持安全车速和车距非常重要,另外在冬季更换冬季轮胎也必不可少。(文/图 汽车之家 张欣)
相关阅读:
动力有惊喜 试驾奇瑞瑞虎5 1.5T手动挡
http://www.autohome.com.cn/drive/201501/859481.html
| 车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 基本参数 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动尊享型 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动旗舰型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊贵型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊享型 |
| 厂商指导价 | 9.99万 | 10.89万 | 9.29万 | 8.69万 |
| 厂商 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 发动机 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 4382*1835*1739 | 4382*1835*1739 | 4382*1835*1739 | 4382*1835*1739 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.6 | 6.6 | 6.6 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 车身 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动尊享型 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动旗舰型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊贵型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊享型 |
| 长度(mm) | 4382 | 4382 | 4382 | 4382 |
| 宽度(mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
| 高度(mm) | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 |
| 轴距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| 前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| 最小离地间隙(mm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 整备质量(kg) | 1480 | 1480 | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李厢容积(L) | 570-1840 | 570-1840 | 570-1840 | 570-1840 |
| 发动机 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动尊享型 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动旗舰型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊贵型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊享型 |
| 发动机型号 | 18K4G | 18K4G | 4A92 | 4A92 |
| 排量(mL) | 1796 | 1796 | 1590 | 1590 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 10.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 80 | 80 | 75 | 75 |
| 行程(mm) | 89.3 | 89.3 | 90 | 90 |
| 最大马力(Ps) | 160 | 160 | 122 | 122 |
| 最大功率(kW) | 118 | 118 | 90 | 90 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 215 | 215 | 151 | 151 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2100-4000 | 2100-4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | - | - | MIVEC | MIVEC |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 变速箱 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动尊享型 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动旗舰型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊贵型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊享型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动尊享型 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动旗舰型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊贵型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊享型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动尊享型 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动旗舰型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊贵型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊享型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动尊享型 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动旗舰型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊贵型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊享型 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | ● | ● | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动尊享型 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动旗舰型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊贵型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊享型 |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | ● | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - |
| 可变悬架 | - | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动尊享型 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动旗舰型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊贵型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊享型 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | - |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | - |
| 内部配置 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动尊享型 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动旗舰型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊贵型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊享型 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动尊享型 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动旗舰型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊贵型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊享型 |
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动尊享型 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动旗舰型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊贵型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊享型 |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 外接音源接口 | USB | USB | USB+AUX | USB+AUX |
| CD/DVD | - | - | - | - |
| 扬声器品牌 | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动尊享型 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动旗舰型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊贵型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊享型 |
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| LED日间行车灯 | - | - | - | - |
| 自适应远近光 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动尊享型 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动旗舰型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊贵型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊享型 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动尊享型 | 景逸X5 2015款 1.8T 手动旗舰型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊贵型 | 景逸X5 2015款 1.6L 手动尊享型 |
| 空调控制方式 | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |









