博越

厂商指导价:8.88~16.18万

品牌 : 吉利汽车

车型 : Suv

博越的车型

车型名称 年款 指导价 在售状态
2.0L 手动 两驱 智悦型 2020 8.88万 在售
PRO 1.5TD 手动 智悦 2020 9.38万 在售
1.8TD DCT 两驱 智雅型 2020 9.58万 在售
1.8TD 手动 两驱 精英型 2020 9.78万 在售
1.8TD 手动 两驱 智雅型 2020 9.98万 在售
1.8TD DCT 两驱 智联型4G互联版 2020 10.78万 在售
PRO 1.5TD 自动 智雅 2020 11.18万 在售
PRO 1.5TD 自动 智联 2020 12.18万 在售
PRO 1.8TD DCT 智联 2020 12.68万 在售
PRO 1.8TD DCT 智慧 2020 13.18万 在售
PRO 1.8TD DCT 智尊 2020 14.18万 在售
PRO 1.5TD DCT 智能四驱版 2020 14.88万 在售
PRO 1.8TD DCT 智领 2020 15.18万 在售
2.0L 手动 两驱 智悦型 2018 6.92万 在售
2.0L 手动 两驱 智雅型 2018 7.13万 在售
1.8TD 手动 两驱 智雅型 2018 7.69万 在售
1.8TD 自动 两驱 智雅型 2018 8.25万 在售
1.8TD 手动 两驱 智联型4G互联版 2018 8.53万 在售
1.8TD 自动 两驱 智联型4G互联版 2018 9.09万 在售
1.8TD 自动 两驱 智慧型4G互联版 2018 9.93万 在售
运动版 1.8TD 自动 两驱 智慧型 2018 10.07万 在售
1.8TD 自动 两驱 智尊型4G互联版 2018 10.63万 在售
运动版 1.8TD 自动 两驱 智尊型 2018 10.77万 在售
1.8TD 自动 四驱 智尊型4G互联版 2018 11.19万 在售
运动版 1.8TD 自动 四驱 智尊型 2018 14.18万 在售