汉腾X7

厂商指导价:7.88~24.98万

品牌 : 汉腾

车型 : Suv

汉腾X7的车型

车型名称 年款 指导价 在售状态
X7S 1.5T 手动 创业型 2020 7.98万 在售
X7S 1.5T 手动 豪华型 2020 8.98万 在售
X7S 1.5T 自动 豪华型 2020 9.98万 在售
X7S 1.5T 手动 尊享型 2020 10.18万 在售
X7S 1.5T 自动 智领型 2020 10.58万 在售
X7S 1.5T 自动 智尚型 2020 11.58万 在售
X7S 1.5T 自动 旗舰型 2020 12.38万 在售
X7S 1.5T 手动 创业板 2019 7.88万 在售
PHEV 智尚版 2019 20.78万 在售
PHEV 智雅版 2019 21.78万 在售
PHEV 智臻版 2019 22.78万 在售
X7S 1.5T 手动 豪华型 2018 7.28万 在售
X7S 1.5T 自动 豪华型 2018 8.38万 在售
X7S 1.5T 手动 尊享型 2018 8.98万 在售
X7S 2.0T 手动 豪华型 2018 9.58万 在售
X7S 1.5T 自动 尊享型 2018 9.88万 在售
X7S 2.0T 手动 尊享型 2018 10.88万 在售
X7S 1.5T 自动 旗舰型 2018 10.98万 在售
X7S 2.0T DCT 尊享型 2018 11.98万 在售
X7S 2.0T DCT 智享旗舰型 2018 14.88万 在售
PHEV 智享版 2018 19.78万 在售
PHEV 智尊版 2018 21.78万 在售
2.0T 手动 尊享型 2017 8.98万 在售
2.0T 手动 豪华型 2017 9.38万 在售
1.5T 手动 风尚型 2016 7.18万 在售
1.5T 手动 舒适型 2016 7.38万 在售
1.5T 手动 豪华型 2016 7.98万 在售
1.5T 手动 尊享型 2016 8.98万 在售
1.5T 手动 旗舰型 2016 9.68万 在售
2.0T 自动 豪华型 2016 10.08万 在售
2.0T 自动 御马版 2016 10.88万 在售
2.0T 自动 尊享型 2016 11.48万 在售