mu-X牧游侠

厂商指导价:17.88~28.48万

品牌 : 五十铃

车型 : Suv

mu-X牧游侠的车型

车型名称 年款 指导价 在售状态
1.9T 自动两驱劲悦版 5座 国VI 2020 18.18万 在售
1.9T 自动两驱劲悦版 7座 国VI 2020 18.78万 在售
1.9T 自动两驱劲享版 5座 国VI 2020 19.88万 在售
1.9T 自动两驱劲享版 7座 国VI 2020 20.48万 在售
1.9T 自动四驱劲悦版 5座 国VI 2020 21.28万 在售
1.9T 自动四驱劲悦版 7座 国VI 2020 21.88万 在售
1.9T 自动四驱劲享版 5座 国VI 2020 22.98万 在售
1.9T 自动四驱劲享版 7座 国VI 2020 23.58万 在售
1.9T AT 两驱 劲悦版 5座 2018 17.28万 在售
1.9T AT 两驱 劲悦版 7座 2018 17.88万 在售
1.9T AT 两驱 劲享版 5座 2018 18.98万 在售
1.9T AT 两驱 劲享版 7座 2018 19.58万 在售
1.9T AT 四驱 劲悦版 5座 2018 20.38万 在售
1.9T AT 四驱 劲悦版 7座 2018 20.98万 在售
1.9T AT 四驱 劲享版 5座 2018 22.08万 在售
1.9T AT 四驱 劲享版 7座 2018 22.78万 在售
3.0T AT 四驱 劲悦版 5座 2018 23.98万 在售
1.9T AT 四驱 X-POWER版 5座 2018 24.28万 在售
3.0T MT 四驱 劲擎版 5座 2018 24.48万 在售
3.0T AT 四驱 劲悦版 7座 2018 24.58万 在售
1.9T AT 四驱 X-POWER版 7座 2018 24.88万 在售
3.0T AT 四驱 劲享版 5座 2018 25.68万 在售
3.0T AT 四驱 劲享版 7座 2018 26.28万 在售
3.0T AT 四驱 X-POWER版 5座 2018 27.88万 在售
3.0T AT 四驱 X-POWER版 7座 2018 28.48万 在售
2.5T MT 两驱 畅游型 5座 2017 14.88万 在售
2.5T MT 两驱 畅游型 7座 2017 14.98万 在售
2.5T AT 两驱 畅游型 5座 2017 15.88万 在售
2.5T AT 两驱 畅游型 7座 2017 15.98万 在售
3.0T AT 两驱 畅游型 5座 国五 2017 17.78万 在售
2.5T AT 两驱 尊享型 5座 2017 17.83万 在售
2.5T AT 两驱 尊享型 7座 2017 17.98万 在售
3.0T AT 两驱 畅游型 7座 国五 2017 17.98万 在售
2.5T AT 四驱 畅游型 5座 2017 18.28万 在售
2.5T AT 四驱 畅游型 7座 2017 18.38万 在售
3.0T AT 两驱 尊享型 5座 国五 2017 19.78万 在售
3.0T AT 两驱 尊享型 7座 国五 2017 20.08万 在售
2.5T AT 四驱 尊享型 5座 2017 20.23万 在售
2.5T AT 四驱 尊享型 7座 2017 20.38万 在售
3.0T MT 四驱 探索型 5座 2017 20.48万 在售
3.0T MT 四驱 探索型 5座 国五 2017 21.98万 在售
3.0T AT 四驱 尊享型 5座 2017 22.23万 在售
3.0T AT 四驱 尊享型 7座 2017 22.38万 在售
3.0T AT 四驱 尊享型 5座 国五 2017 24.58万 在售
3.0T AT 四驱 尊享型 7座 国五 2017 24.88万 在售
2.5T 自动 四驱 超豪华型 5座 2017 25.18万 在售

mu-X牧游侠的图片 查看mu-X牧游侠的更多图片 >>