威朗轿跑

厂商指导价:13.59~20.59万

品牌 : 别克

车型 : 紧凑型车

威朗轿跑的车型

车型名称 年款 指导价 在售状态
两厢 15S 自动 进取型 2019 9.51万 在售
两厢 15S 自动 领先型 2019 10.21万 在售
两厢GS 20T 双离合 进取型 2019 11.29万 在售
两厢GS 20T 双离合 领先型 2019 11.79万 在售
两厢GS 20T 双离合 豪华型 2019 13.79万 在售
两厢 15S 自动 进取型 2018 9.49万 在售
两厢 15S 自动 领先型 2018 10.29万 在售
两厢GS 20T 双离合 进取型 2018 11.29万 在售
两厢GS 20T 双离合 领先型 2018 11.79万 在售
两厢GS 20T 双离合 豪华型 2018 13.79万 在售
两厢 15S 自动 进取型 2016 10.29万 在售
两厢 15S 自动 领先型 2016 11.29万 在售
两厢 GS 20T 双离合 豪情运动型 2016 12.29万 在售
两厢 GS 20T 双离合 燃情运动型 2016 13.29万 在售
两厢 GS 20T 双离合 纵情运动型 2016 15.59万 在售